Photovoltaik Einspeisevergütung 2021
Die Höhe der Einspeisevergütung 2021 unterscheidet sich je nach Anlagentyp, Nennleistung der Anlage sowie dem Datum der Inbetriebnahme. Folgende Tabelle gibt Auskunft über die Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
Einspeisevergütung 2021 für Anlagen auf Wohngebäuden, Lärmschutzwänden und Gebäuden nach § 48 Absatz 3 EEG*
Inbetriebnahme | Nennleistung | Vergütung |
---|---|---|
Januar 2021 | < 10 kWp | 8,16 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,93 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 6,22 Cent/kWh | |
Februar 2021 | < 10 kWp | 8,04 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,81 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 6,13 Cent/kWh | |
März 2021 | < 10 kWp | 7,92 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,70 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 6,04 Cent/kWh | |
April 2021 | < 10 kWp | 7,81 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,59 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,95 Cent/kWh | |
Mai 2021 | < 10 kWp | 7,69 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,47 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,86 Cent/kWh | |
Juni 2021 | < 10 kWp | 7,58 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,36 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,77 Cent/kWh | |
Juli 2021 | < 10 kWp | 7,47 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,25 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,68 Cent/kWh | |
August 2021 | < 10 kWp | 7,36 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,15 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,60 Cent/kWh | |
September 2021 | < 10 kWp | 7,25 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 7,04 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,51 Cent/kWh | |
Oktober 2021 | < 10 kWp | 7,14 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 6,94 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,43 Cent/kWh | |
November 2021 | < 10 kWp | 7,03 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 6,83 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,35 Cent/kWh | |
Dezember | < 10 kWp | 6,93 Cent/kWh |
10 - 40 kWp | 6,73 Cent/kWh | |
40 – 750 kWp | 5,27 Cent/kWh |
Einspeisevergütung 2021 für sonstige Anlagen bis 750 kWp*
Inbetriebnahme | Nennleistung | Vergütung |
---|---|---|
Januar 2021 | < 750 kWp | 5,61 Cent/kWh |
Februar 2021 | < 750 kWp | 5,53 Cent/kWh |
März 2021 | < 750 kWp | 5,44 Cent/kWh |
April 2021 | < 750 kWp | 5,36 Cent/kWh |
Mai 2021 | < 750 kWp | 5,28 Cent/kWh |
Juni 2021 | < 750 kWp | 5,20 Cent/kWh |
Juli 2021 | < 750 kWp | 5,21 Cent/kWh |
August 2021 | < 750 kWp | 5,05 Cent/kWh |
September 2021 | < 750 kWp | 4,97 Cent/kWh |
Oktober 2021 | < 750 kWp | 4,89 Cent/kWh |
November 2021 | < 750 kWp | 4,82 Cent/kWh |
Dezember 2021 | < 750 kWp | 4,75 Cent/kWh |
*Prognose auf Basis aktueller Meldedaten (Quelle: Bundesnetzagentur). Alle Angaben ohne Gewähr.
Erläuterungen und Hinweise zur Einspeisevergütung
Was wird mit der Einspeisevergütung gefördert?
Mit der Einspeisevergütung wird die Netzeinspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien gefördert. Sie ist im Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) geregelt und garantiert Anlagenbetreibern eine auf 20 Jahre festgeschriebene Vergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde Strom. Wie hoch diese ausfällt, variiert je nach Anlagentyp, der Nennleistung sowie dem Datum der Inbetriebnahme der Anlage (siehe Tabelle).
Warum sinkt die Einspeisevergütung kontinuierlich?
Das EEG sieht vor, das die Vergütungssätze – in Abhängigkeit der zugebauten Leistung – schrittweise gesenkt werden. Durch dieses Instrument lässt sich die Förderung an die Änderung der Rahmenbedingungen (sinkende Anschaffungskosten, steigende Strompreise) anpassen. So fiel die Einspeisevergütung im Jahr 2005 im Vergleich zu heute mit satten 54 Cent pro kWh (heute 8 Cent) deutlich höher aus. Dafür mussten mit durchschnittlich 6500 Euro pro kWp (heute 1200 Euro) aber auch entsprechend höhere Anschaffungskosten in Kauf genommen werden.
Fazit: Einspeisevergütung 2021 befördert weiter den Eigenverbrauch
Wer die Anschaffung einer Photovoltaikanlage plant, der sollte sich von der niedrigen Einspeisevergütung 2021 nicht abschrecken lassen. Photovoltaikanlagen sind mittlerweile so günstig geworden, dass sich die Einspeisung in das öffentliche Netz ohnehin nicht mehr rentiert. Anlagen finanzieren sich heute über die Stromkosteneinsparung und nicht über die Vergütung der Einspeisung.
Mehr zu dem Thema unter: Eigenverbrauch bei Photovoltaikanlagen erhöhen – Tipps zur Optimierung.